top of page
NACIONALIDADE | NUMERO | PILOTO | EQUIPE | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | 4º ETAPA | 5º ETAPA | TOTAL DE PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | J-MAN BR | J-MAN BR RACING | 28 | 40 | 28 | 34 | 27 | 157 | |
76 | SILVIO CIVIDINI | SCUDERIA SILVICOLA | 27 | 30 | 27 | 31 | 35 | 150 | |
05 | ELTON GOMES | LAIKA BRASIL MOTORSPORTS | 35 | 34 | 23 | 29 | 29 | 150 | |
82 | EDER SZMGEL | JACK DANIELS RACING | 31 | 28 | 35 | 27 | 28 | 149 | |
52 | RONALDO SILVA | MOTORES MANIA | 30 | 23 | 24 | 33 - 2 = 31 | 34 | 142 | |
55 | GIL RIBEIRO | GDR RACING | 32 | 32 | 25 | 24 - 5 = 19 | 30 | 138 | |
94 | PAULO TCHACHALOWSKI | TCH RACING | 25 | 25 | 30 | 25 | 33 | 138 | |
12 | DIMITRI NOVAES | TCH RACING | 26 | 22 | 26 | 28 | 32 | 134 | |
09 | CRISTIANO VIEIRA | SPEED RACING | 24 | - | 31 | 26 | 40 | 121 | |
99 | JOÃO RAFAEL | TCH UP RACING | 21 | 34 | - | 31 | 86 | ||
17 | GUSTAVO MAIA | SPEED RACERS | - | 24 | 40 | - | - | 64 | |
77 | RAFAEL GONÇALVES | BLACK WINGS | 33 | 31 | 32 | 30 - 2 = 28 | - | 0 | |
45 | PAULO MAEDA | BLACK WINGS | - | 29 | 29 | 32 | - | 0 | |
32 | ALGRANS JUNIOR | BLACK WINGS | 22 | 33 | 22 | 23 | - | 0 | |
61 | GUIDO SEELIG | BLACK WINGS | 40 | 35 | - | 40 | - | 0 | |
29 | LINO PALLADINO | SPEED RACERS | 34 | 27 | DQ | DQ | DQ | 0 | |
67 | REGIS BRITES | BLACK WINGS | 29 | 26 | 33 | 35 - 2 = 33 | - | 0 |
1º ETAPA - DAYTONA NIGHT - 08/05
2º ETAPA - AUTO CLUB NIGHT - 22/05
3º ETAPA - WATKINGS GLEN - 05/06
4º ETAPA - INDIANAPOLIS - 19/06
5º ETAPA - HOMESTEAD - 03/07
SERVIDORES VRS
PRÓXIMO EVENTO
bottom of page